トップ 函館東高同期会・クラブOB会だより
函館東高学年別リンク集・ブログ集
 全国の函館東高卒業生の学年別ホームページを紹介してます。
現在、分かっているだけ紹介してます。昔の仲間と交流できる機会が作れるかもしれません。ぜひご利用ください。
 「Mixiという会員制のコミュニティでリンク集情報提供の呼びかけました。投稿から2時間もしないうちに、次のような返答をいただきました。
 「昭和50年入学−昭和53年卒業(奈良岡学年)の28回生は、一応、メーリングリストをつくって、随時、同期会が開かれております 」2003年開設、現在、メンバー72人で、非公開で活発にメールのやりとりをしているようです。“おおくまほくと”様、情報を提供いただき、ありがとうございました。                                                                           
各年度別卒業生一覧表☆                               追加
卒業年度と生年月日対比表☆                             追加 
更新記録 昭和29年・・・2008.3.11追加 昭和45年追加・・・・2008.8.4 函館市立高 追加・・・・2008.8.16 
編集時報編集室・・・2008.10  昭和41年追加・・・2009.6.13
各年卒個別ホームページやブログを開設しましたら、こちらへご連絡下さるようお願いします。
昭和25年 昭和26年 昭和27年 昭和28年 昭和29年 昭和30年 昭和31年 昭和32年
昭和33年 昭和34年 昭和35年 昭和36年 昭和37年 昭和38年 昭和39年 昭和40年
昭和41年 昭和42年 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年 昭和47年 昭和48年
昭和49年 昭和50年 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年
昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 *
平成1年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年
平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
平成17年 平成18年 平成19年 * 24回プログ 52卒札幌 * 関東同窓会
クラブ別リンク集(市立函館高等学校を含む)
市立函館高 山岳部(現) 弓道部OB バレー部 青雲時報編集室 * * *
東高出身者(と思われる)のプロク゜(名称一部省略)
easy come 海 猫 16回生3年E組 * * * * *
各年度別卒業生一覧表
卒業年度は、1年プラスしてください。
年度はその卒業生の学年度を示してます。東高最後の生徒は平成18年度57回生で、卒業年は平成19年度です。
資料提供は、元函館東高教頭・井上俊一先生。
年  度  卒業生 年 度  回  卒業生  年 度  回 卒業生
昭和 25 1回 271 昭和45 21回 473 平成 1 40回 446
26 2回 328 46 22回 448 2 41回 446
27 3回 382 47 23回 440 3 42回 455
28 4回 388 48 24回 411 4 43回 445
29 5回 368 49 25回 434 5 44回 445
30 6回 412 50 26回 435 6 45回 399
31 7回 388 51 27回 436 7 46回 393
32 8回 402 52 28回 438 8 47回 395
33 9回 436 53 29回 444 9 48回 349
34 10回 464 54 30回 440 10 49回 356
35 11回 459 55 31回 442 11 50回 306
36 12回 465 56 32回 447 12 51回 309
37 13回 415 57 33回 429 13 52回 308
38 14回 456 58 34回 447 14 53回 311
39 15回 457 59 35回 445 15 54回 272
40 16回 508 60 36回 442 16 55回 272
41 17回 509 61 37回 440 17 56回 262
42 18回 534 62 38回 440 平成18 57回 278
43 19回 505 昭和63 39回 444 合 計 . 23,440
昭和44 20回 471 . . .市中・市高・東高合計 24,572
卒業年度と生年月日対比表
留年された方は各自訂正してください。
回 期 卒業年度(西 暦) 生年月日
1 昭和 26年 1951 昭和7年4月2日〜昭和8年3月(4月1日)生まれ
2 昭和 27年 1952 昭和8年4月2日〜昭和9年3月(4月1日)生まれ
3 昭和 28年 1953 昭和9年4月2日〜昭和10年3月(4月1日)生まれ
4 昭和 29年 1954 昭和10年4月2日〜昭和11年3月(4月1日)生まれ
5 昭和 30年 1955 昭和11年4月2日〜昭和12年3月(4月1日)生まれ
6 昭和 31年 1956 昭和12年4月2日〜昭和13年3月(4月1日)生まれ
7 昭和 32年 1957 昭和13年4月2日〜昭和14年3月(4月1日)生まれ
8 昭和 33年 1958 昭和14年4月2日〜昭和15年3月(4月1日)生まれ
9 昭和 34年 1959 昭和15年4月2日〜昭和16年3月(4月1日)生まれ
10 昭和 35年 1960 昭和16年4月2日〜昭和17年3月(4月1日)生まれ
11 昭和 36年 1961 昭和17年4月2日〜昭和18年3月(4月1日)生まれ
12 昭和 37年 1962 昭和18年4月2日〜昭和19年3月(4月1日)生まれ
13 昭和 38年 1963 昭和19年4月2日〜昭和20年3月(4月1日)生まれ
14 昭和 39年 1964 昭和20年4月2日〜昭和21年3月(4月1日)生まれ
15 昭和 40年 1965 昭和21年4月2日〜昭和22年3月(4月1日)生まれ
16 昭和 41年 1966 昭和22年4月2日〜昭和23年3月(4月1日)生まれ
17 昭和 42年 1967 昭和23年4月2日〜昭和24年3月(4月1日)生まれ
18 昭和 43年 1968 昭和24年4月2日〜昭和25年3月(4月1日)生まれ
19 昭和 44年 1969 昭和25年4月2日〜昭和26年3月(4月1日)生まれ
20 昭和 45年 1970 昭和26年4月2日〜昭和27年3月(4月1日)生まれ
21 昭和 46年 1971 昭和27年4月2日〜昭和28年3月(4月1日)生まれ
22 昭和 47年 1972 昭和28年4月2日〜昭和29年3月(4月1日)生まれ
23 昭和 48年 1973 昭和29年4月2日〜昭和30年3月(4月1日)生まれ
24 昭和 49年 1974 昭和30年4月2日〜昭和31年3月(4月1日)生まれ
25 昭和 50年 1975 昭和31年4月2日〜昭和32年3月(4月1日)生まれ
26 昭和 51年 1976 昭和32年4月2日〜昭和33年3月(4月1日)生まれ
27 昭和 52年 1977 昭和33年4月2日〜昭和34年3月(4月1日)生まれ
28 昭和 53年 1978 昭和34年4月2日〜昭和35年3月(4月1日)生まれ
29 昭和 54年 1979 昭和35年4月2日〜昭和36年3月(4月1日)生まれ
30 昭和 55年 1980 昭和36年4月2日〜昭和37年3月(4月1日)生まれ
31 昭和 56年 1981 昭和37年4月2日〜昭和38年3月(4月1日)生まれ
32 昭和 57年 1982 昭和38年4月2日〜昭和39年3月(4月1日)生まれ
33 昭和 58年 1983 昭和39年4月2日〜昭和40年3月(4月1日)生まれ
34 昭和 59年 1984 昭和40年4月2日〜昭和41年3月(4月1日)生まれ
35 昭和 60年 1985 昭和41年4月2日〜昭和42年3月(4月1日)生まれ
36 昭和 61年 1986 昭和42年4月2日〜昭和43年3月(4月1日)生まれ
37 昭和 62年 1987 昭和43年4月2日〜昭和44年3月(4月1日)生まれ
38 昭和 63年 1988 昭和44年4月2日〜昭和45年3月(4月1日)生まれ
39 平成  元年 1989 昭和45年4月2日〜昭和46年3月(4月1日)生まれ
40 平成  2年 1990 昭和46年4月2日〜昭和47年3月(4月1日)生まれ
41 平成  3年 1991 昭和47年4月2日〜昭和48年3月(4月1日)生まれ
42 平成  4年 1992 昭和48年4月2日〜昭和49年3月(4月1日)生まれ
43 平成  5年 1993 昭和49年4月2日〜昭和50年3月(4月1日)生まれ
44 平成  6年 1994 昭和50年4月2日〜昭和51年3月(4月1日)生まれ
45 平成  7年 1995 昭和51年4月2日〜昭和52年3月(4月1日)生まれ
46 平成  8年 1996 昭和52年4月2日〜昭和53年3月(4月1日)生まれ
47 平成  9年 1997 昭和53年4月2日〜昭和54年3月(4月1日)生まれ
48 平成 10年 1998 昭和54年4月2日〜昭和55年3月(4月1日)生まれ
49 平成 11年 1999 昭和55年4月2日〜昭和56年3月(4月1日)生まれ
50 平成 12年 2000 昭和56年4月2日〜昭和57年3月(4月1日)生まれ
51 平成 13年 2001 昭和57年4月2日〜昭和58年3月(4月1日)生まれ
52 平成 14年 2002 昭和58年4月2日〜昭和59年3月(4月1日)生まれ
52 平成 15年 2003 昭和59年4月2日〜昭和60年3月(4月1日)生まれ
54 平成 16年 2004 昭和60年4月2日〜昭和61年3月(4月1日)生まれ
55 平成 17年 2005 昭和61年4月2日〜昭和62年3月(4月1日)生まれ
56 平成 18年 2006 昭和62年4月2日〜昭和63年3月(4月1日)生まれ
57 平成 19年 2007 昭和63年4月2日〜平成元年3月(4月1日)生まれ
回 期 卒業年度(西 暦) 生年月日
(CC) 2007-2010 函館東高資料集 Some Rights Reserved 同期会・クラブOB会だより サイトマップ