2013年1月25日 富士ショートコース走行会リザルト |
ちょっと風が強かったのですが暖かくて天候に恵まれた富士ショート。 走行枠は30分×5+30分フリーとたくさん。 折角なので午前と午後とでコースレイアウトを変更しました。 ![]() 午前 A1-B3-C2 一般的なルート 午後 A2-B3-C1 1コーナーはハイスピード、最終はテクニカル 鬼のいぬ間にStreet-Evoさんが完全制覇。さすがスキの無い男はやることが違う。 ルート変更があったのですが午前と午後の差は1秒無いくらいが標準。 1秒を大幅に超えてタイム差がある方は高速コーナーが苦手なのかも。 毎度のことながら皆さん良く走ります。今回は100周以上が8名、#12が180周、#19が178周ですが両方ともエボですな。車壊さないようにね〜。 ちなみに今回はエボ以外の車種の方の参加台数がが初めて上回りました。 もっと頑張れ、エボ乗り! |
リザルト ベストタイム上段A1-B3-C2ルート 下段A2-B3-C1ルート(フリー走行含む) |
||||||
ゼッケン | 車種 | 使用タイヤ | ベストタイム | POS | 周回数 | |
1 | エボ7GSR | ZU | 32.647 | 1 | 84 | |
31.692 | 1 | |||||
2 | エボ4GSR | Z1☆ | 36.351 | 10 | 95 | |
34.145 | 8 | |||||
3 | シビックR | 純正 | - | 17 | ||
35.086 | ||||||
4 | エボ9GT | ZU | 33.928 | 2 | 137 | |
33.042 | 3 | |||||
5 | AE86 | RE-11S | S | 36.280 | 9 | 73 |
35.463 | ||||||
6 | R32 | ピレリ | 38.694 | 77 | ||
35.361 | ||||||
7 | S15 | R1R | 35.660 | 7 | 94 | |
33.631 | 5 | |||||
8 | 70ソアラ | RE-11 | 36.271 | 8 | 80 | |
35.055 | 10 | |||||
9 | エボ9GSR | AD08 | 34.616 | 5 | 155 | |
33.382 | 4 | |||||
10 | エボ8GSR | RE01R | 36.481 | 125 | ||
35.951 | ||||||
11 | ST205 | AD08 | 39.860 | 133 | ||
39.350 | ||||||
12 | 8MR GSR | 595RS-R | 34.568 | 4 | 180 | |
32.926 | 2 | |||||
13 | 8MR GSR | RE-11 | 35.205 | 6 | 80 | |
33.827 | 6 | |||||
14 | フィットR | ラジアル | 40.387 | 90 | ||
38.127 | ||||||
15 | S2000 | RE-11 | - | 70 | ||
35.861 | ||||||
16 | GDB-A | ZU | 37.411 | 99 | ||
38.155 | ||||||
18 | MR-S | 595RS-R | 38.583 | 114 | ||
- | ||||||
19 | エボ7RS | ZU | 37.882 | 178 | ||
36.280 | ||||||
21 | エボ10SST | ZU | 34.509 | 3 | 127 | |
34.144 | 7 | |||||
22 | S2000 | R1R | - | 73 | ||
34.916 | 9 |
タイヤ使用率(%) | ||
DUNLOP Z1☆(Z2含む) | 30.0 | |
POTENZA RE-01R、RE-11 | 20.0 | |
ADVAN NEOVA AD08(AD07含む) | 10.0 | |
R1R | 10.0 | |
595RS-R | 10.0 | |
その他 | 20.0 | |
車種(%) | ||
エボ7〜9 CT9# | 35.0 | |
その他 | 65.0 | |
駆動方式 | ||
4WD | 60.0 | |
FF、FR、MR | 40.0 | |
過給 | ||
TURBO | 70.0 | |
NA | 30.0 | |
平均周回数 | ||
104.1 |