| 第 12 回 総 合 体 育 大 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西東京市サッカー協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | N S C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 西東京市役所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 | 市民クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 遊 人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 柳中OB | PK4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NSC | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WTU | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 西東京市役所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ファンキーベアーズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スターダスト | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 碧山SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブルースター | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民クラ |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.green.dti.ne.jp/nishitokyo-fa/ | PK4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルースター | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||