| 第 11 回 総 合 体 育 大 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,マスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 西東京市役所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | W T U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 | N S C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スターダスト | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブルースター | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 市民クラブ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WTU | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ファンキーベアーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 遊人 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 西東京市役所 | 4 | 28 | 0 | PK(5-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 碧山SC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターダスト |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.green.dti.ne.jp/nishitokyo-fa/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||