第10回西東京市総合体育大会 サッカー競技マスターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 N S C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 ブルースター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 位 市民クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ファンキーベアーズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柳中OB | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブルースター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 碧山SC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 西東京市役所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 市民クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンキーベアーズ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.green.dti.ne.jp/nishitokyo-fa/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民クラブ |