•½¬13”N“x‹Œ•Ϋ’JŽsƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO@ˆκ•”@“ρ•”@‡ˆΚ•\

•½¬13”N“xˆκ•”‡ˆΚ•\@@@¬—с@•q˜Y”t

ˆκ•” Žb’菇ˆΚ Ÿ“_ “ΎŽΈ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ ŽŽ‡”
Žs–―ΈΧΜή 1 21 21 27 6 8
Ό“Œ‹žŽs–πŠ 2 18 15 22 7 8
‚m‚r‚b 3 18 13 28 15 8
HOYA.OB 4 16 15 36 21 8
‚r‚qf79 5 12 9 25 16 8
•Ϋ’JOLD 6 11 3 27 24 8
FC.BBS 7 5 -8 16 24 8
–φ’†‚n‚a 8 4 -39 7 @46 8
Β—’ƒNƒ‰ƒu 9 0 -29 11 40 8


@•½¬13”N“x@ˆκ•”@Ÿ”s•\@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ˆκ•” ‚r‚q79 ‚m‚r‚b HOYA Žs–πŠ •Ϋ’JO ‚a‚a‚r Žs–― Β—’ –φ’†
‚r‚qf79 ---- 1 - 3 2 - 3 2 - 0 3 - 5 3 - 1 1 - 4 7 - 0 6 - 0
NSC 3 - 1 ---- 2 - 4 0 - 1 8 - 1 5 - 3 3 - 1 3 - 2 4 - 2
HOYA.OB 3 - 2 4 - 2 ---- 1 - 9 2 - 2 5 - 2 0 - 1 10- 3 11- 0
Ό“Œ‹žŽs–πŠ 0 - 2 1 - 0 9 - 1 ---- 2 - 1 2 - 1 0 - 1 5 - 1 3 - 0
•Ϋ’JOLD 5 - 3 1 - 8 2 - 2 1 - 2 ---- 4 - 4 2 - 3 3 - 2 9 - 0
FC.BBS 1 - 3  3 - 5 2 - 5 1 - 2 4 - 4 ---- 0 - 2 3 - 1 2 - 2
Žs–―ΈΧΜή 4 - 1 1 - 3 1 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 0 ---- 6 - 0 9 - 0
Β—’ƒNƒ‰ƒu 0 - 7 2 - 3 3 -10 1 - 5 2 - 3 1 - 3 0 - 6 ---- 2 - 3
–φ’†‚n‚a 0 - 6 2 - 4 0 -11 0 - 3 0 - 9 2 - 2 0 - 9 3 - 2 ----
1 ‚r‚qf79 2 ‚m‚r‚b 3 HOYA.OB.FC 4 Ό“Œ‹žŽs–πŠ 5 •Ϋ’JOLDBOYfS
6 FCΜήΨΓ¨―Ό­ΜήΩΔή―Έ½ 7 Žs–―ƒNƒ‰ƒu 8 Β—’ƒNƒ‰ƒu 9 –φ’†‚n‚a

Ÿ‚Ώ“_@@@Ÿ‚R“_@@ˆψ‚«•ͺ‚―‚P“_@@•‰‚―‚O“_


•½¬13”N“x“ρ•”‡ˆΚ•\

“ρ•” Žb’菇ˆΚ Ÿ“_ “ΎŽΈ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ ŽŽ‡”
ƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg 1 19 31 41 10 8
–kŠCƒNƒ‰ƒu 2 19 19 26 7 8
FC.WING 3 18 31 39 8 8
VORTEX 4 16 14 34 20 8
ƒ^[ƒgƒ‹ƒY 5 11 -1 16 17 8
—Vl 6 9 -10 20 30 8
–φ‘ςFC 7 4 -30 17 47 8
FCƒŒƒWƒFƒ“ƒh 8 3 -26 15 41 8
FCƒOƒŠƒbƒ…ƒbƒN 9 3 -28 10 38 8


•½¬13”N“x@“ρ•”@Ÿ”s•\

ˆκ•” @–k ŠC@ ƒŒƒWƒFƒ“ƒh VORTEX ƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg @—V l@ ƒ^[ƒgƒ‹ƒY –φ‘ςFC ƒOƒŠƒbƒ…ƒbƒN FC.WING
–kŠCƒNƒ‰ƒu ---- 6 - 2 5 - 3 2 - 0 3 - 0 1 - 1 5 - 1 4 - 0 *1
FCƒŒƒWƒFƒ“ƒh 2 - 6 ---- 0 - 3 1 - 8 2 - 4 0 - 1 6 - 5 4 - 8 0 - 6
VORTEX 3 - 5 3 - 0 ---- 3 - 3 8 - 2 7 - 4 7 - 2 3 - 0X 0 - 4
ƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg 0 - 2 8 - 1 3 - 3 ---- 5 - 1 2 - 0 8 - 0 11- 0 4 - 3
—Vl 0 - 3 4 - 2 2 - 8 1 - 5 ---- 2 - 4 6 - 3 3 - 0X 2 - 5
ƒ^[ƒgƒ‹ƒY 1 - 1 1 - 0 4 - 7 0 - 2 4 - 2 ---- 1 - 1 3 - 1 2 -3
–φ‘ςFC 1 - 5 5 - 6 2 - 7 0 - 8 3 - 6 1 - 1 ---- 5 - 1 0 -13
FCƒOƒŠƒbƒ…ƒbƒN 0 - 4 8 - 4 0X - 3 0 -11 0X - 3 1 - 3 1 - 5 ---- 0 - 5
FC.WING *1 6 - 0 4 - 0 3 - 4 5 - 2 3 - 2 13- 0  5 - 0 ----
1 –kŠCƒNƒ‰ƒu 2 FCƒŒƒWƒFƒ“ƒh 3 ‚u‚n‚q‚s‚d‚w 4 ƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg 5 —Vl
6 ƒ^[ƒgƒ‹ƒY 7 –φ‘ς‚e‚b 8 ‚e‚bƒOƒŠƒ…ƒbƒN 9 ‚e‚bD‚v‚h‚m‚f

Home