スターダム 2025
| 優勝チーム | ★さくらら(さくらあや&玖麗さやか) |
| 準優勝チーム | ★BMI2000(刀羅ナツコ&琉悪夏) |
| レッドゴッデス(クラーブ予想) | |||||||||
| タッグ名 | BMI 2000 |
なつ& さおりー |
水星 | (妃南&八神蘭奈) | がむしゃら ファンタジー |
(ボジラ&鉄アキラ) | ドス・ ロカス ・デ・ メヒコ |
(Sareee&叶ミク) | 得点 |
| ◎BMI2000 (刀羅ナツコ&琉悪夏) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ★〇 | 〇 | 12 | |
| ◎◎なつ&さおりー (なつぽい&安納サオリ) |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★× | 8 | |
| 水星(アクア・ステラ) (水森由菜&星来芽依) |
× | × | 〇 | 〇 | × | ▲ | 〇 | 7 | |
(妃南&八神蘭奈) |
× | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 6 | |
| がむしゃらファンタジー (月山和香&梨杏) |
× | × | × | × | ★× | × | × | 0 | |
(ボジラ&鉄アキラ) |
〇 | 〇 | 〇 | × | ★〇 | × | × | 8 | |
| ◎ドス・ロカス・デ・メヒコ (テオトレコ&オシータ) |
★× | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 7 | |
(Sareee&叶ミク) |
× | ★〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | |
| レッドゴッデス(ピアーニ予想) | |||||||||
| タッグ名 | BMI 2000 |
なつ& さおりー |
水星 | (妃南&八神蘭奈) | がむしゃら ファンタジー |
(ボジラ&鉄アキラ) | ドス・ ロカス ・デ・ メヒコ |
(Sareee&叶ミク) | 得点 |
| ◎BMI2000 (刀羅ナツコ&琉悪夏) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ★〇 | 〇 | 12 | |
| ◎なつ&さおりー (なつぽい&安納サオリ) |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★× | 8 | |
| 水星(アクア・ステラ) (水森由菜&星来芽依) |
× | × | 〇 | 〇 | × | ▲ | 〇 | 7 | |
(妃南&八神蘭奈) |
× | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 6 | |
| がむしゃらファンタジー (月山和香&梨杏) |
× | × | × | × | ★× | × | × | 0 | |
(ボジラ&鉄アキラ) |
〇 | 〇 | 〇 | × | ★〇 | × | × | 8 | |
| ◎◎ドス・ロカス・デ・メヒコ (テオトレコ&オシータ) |
★× | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 7 | |
(Sareee&叶ミク) |
× | ★〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | |
| ブルーゴッデス(クラーブ予想) | |||||||||
| タッグ名 | Gorilla trigger |
さく らら |
凹アネ コン凸 |
令和 東京 タワ ーズ |
メガ スカイ スクレ イパ ーズ |
02 line |
押忍 !血 みど ろ女 塾 |
New☆ Sisters |
得点 |
| Gorilla trigger(※進出繰り上げ) (飯田沙耶&ビープレストリー) |
× | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | |
| さくらら (さくらあや&玖麗さやか) |
〇 | × | 〇 | × | ★〇 | 〇 | × | 8 | |
| 凹アネコン凸(※進出辞退) (朱里&鹿島沙希) |
× | 〇 | × | ★▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | |
| 令和東京タワーズ (壮麗亜美&レディC) |
〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 6 | |
| ◎メガスカイスクレイパーズ (HANAKO&メーガン・ベーン) |
〇 | 〇 | ★▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 11 | |
| 02line (AZM&天咲光由) |
× | ★× | × | 〇 | × | 〇 | × | 4 | |
| ◎押忍!血みどろ女塾 (鈴季すず&山下りな) |
× | × | × | × | 〇 | × | ★〇 | 4 | |
| ◎New☆Sisters (小波&吏南) |
× | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | ★× | 6 | |
| ブルーゴッデス(ピアーニ予想) | |||||||||
| タッグ名 | Gorilla trigger |
さく らら |
凹アネ コン凸 |
令和 東京 タワ ーズ |
メガ スカイ スクレ イパ ーズ |
02 line |
押忍 !血 みど ろ女 塾 |
New☆ Sisters |
得点 |
| ◎Gorilla trigger(※進出繰り上げ) (飯田沙耶&ビープレストリー) |
× | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | |
| さくらら (さくらあや&玖麗さやか) |
〇 | × | 〇 | × | ★〇 | 〇 | × | 8 | |
| 凹アネコン凸(※進出辞退) (朱里&鹿島沙希) |
× | 〇 | × | ★▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | |
| 令和東京タワーズ (壮麗亜美&レディC) |
〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 6 | |
| メガスカイスクレイパーズ (HANAKO&メーガン・ベーン) |
〇 | 〇 | ★▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 11 | |
| 02line (AZM&天咲光由) |
× | ★× | × | 〇 | × | 〇 | × | 4 | |
| ◎押忍!血みどろ女塾 (鈴季すず&山下りな) |
× | × | × | × | 〇 | × | ★〇 | 4 | |
| ◎New☆Sisters (小波&吏南) |
× | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | ★× | 6 | |
| 優勝 | 渡辺桃 |
| 準優勝 | AZM |
| 殊勲賞 | 鈴季すず |
| 敢闘賞 | 吏南 |
| 技能賞 | 吏南 |
| ベストマッチ賞 | 上谷沙弥 vs 星来芽依 |
| 吏南 vs 刀羅ナツコ | |
| 安納サオリ vs ボジラ | |
| 小波 vs Sareee | |
| AZM vs 吏南 |
| レッドスターズA(クラーブ予想) | レッドスターズA(ピアーニ予想) | ||||||||||||||||||
| 選手名 | 上谷沙弥 | 羽南 | 星来芽依 | 水森由菜 | レディC | 月山和香 | 稲葉あずさ | ビープレストリー | 得点 | 選手名 | 上谷沙弥 | 羽南 | 星来芽依 | 水森由菜 | レディC | 月山和香 | 稲葉あずさ | ビープレストリー | 得点 |
| ◎上谷沙弥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 12 | ◎上谷沙弥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 12 | ||
| ◎羽南 | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 9 | ◎羽南 | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 9 | ||
| ◎星来芽依 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 7 | 星来芽依 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 7 | ||
| 水森由菜 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 4 | 水森由菜 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 4 | ||
| レディC | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 4 | レディC | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 4 | ||
| 月山和香 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 4 | 月山和香 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 4 | ||
| 稲葉あずさ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 6 | 稲葉あずさ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 6 | ||
| ビープレストリー | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | ◎ビープレストリー | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | ||
| レッドスターズB(クラーブ予想) | レッドスターズB(ピアーニ予想) | ||||||||||||||||||
| 選手名 | スターライトキッド | AZM | なつぽい | 玖麗さやか | 稲葉ともか | 梨杏 | 刀羅ナツコ | 吏南 | 得点 | 選手名 | スターライトキッド | AZM | なつぽい | 玖麗さやか | 稲葉ともか | 梨杏 | 刀羅ナツコ | 吏南 | 得点 |
| スターライトキッド | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ▲ | 8 | ◎スターライトキッド | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ▲ | 8 | ||
| ◎AZM | ▲ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 9 | ◎◎AZM | ▲ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 9 | ||
| ◎◎なつぽい | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 10 | ◎なつぽい | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 10 | ||
| 玖麗さやか | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 4 | 玖麗さやか | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 4 | ||
| 稲葉ともか | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 8 | 稲葉ともか | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 8 | ||
| 梨杏 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 梨杏 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | ||
| ◎刀羅ナツコ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 8 | 刀羅ナツコ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 8 | ||
| 吏南 | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 吏南 | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||
| ブルースターズA(クラーブ予想) | ブルースターズA(ピアーニ予想) | ||||||||||||||||||
| 選手名 | 飯田沙耶 | 天咲光由 | 安納サオリ | さくらあや | 壮麗亜美 | ボジラ | 琉悪夏 | 姫ゆりあ | 得点 | 選手名 | 飯田沙耶 | 天咲光由 | 安納サオリ | さくらあや | 壮麗亜美 | ボジラ | 琉悪夏 | 姫ゆりあ | 得点 |
| 飯田沙耶 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 8 | ◎飯田沙耶 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 8 | ||
| 天咲光由 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 6 | 天咲光由 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 6 | ||
| ◎安納サオリ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | 〇 | 〇 | 11 | ◎安納サオリ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | 〇 | 〇 | 11 | ||
| さくらあや | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 4 | さくらあや | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 4 | ||
| ◎壮麗亜美 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 10 | 壮麗亜美 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 10 | ||
| ◎ボジラ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | × | ▲ | 〇 | 10 | ◎ボジラ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | × | ▲ | 〇 | 10 | ||
| 琉悪夏 | × | × | × | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 7 | 琉悪夏 | × | × | × | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 7 | ||
| 姫ゆりあ | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 姫ゆりあ | × | × | × | × | × | × | × | 0 | ||
| ブルースターズB(クラーブ予想) | ブルースターズB(ピアーニ予想) | ||||||||||||||||||
| 選手名 | 向後桃 | 妃南 | 八神蘭奈 | HA NA KO |
鈴季すず | 渡辺桃 | 小波 | Sar eee |
得点 | 選手名 | 向後桃 | 妃南 | 八神蘭奈 | HA NA KO |
鈴季すず | 渡辺桃 | 小波 | Sar eee |
得点 |
| 向後桃 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 2 | 向後桃 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 2 | ||
| 妃南 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 6 | 妃南 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 6 | ||
| 八神蘭奈 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 6 | 八神蘭奈 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 6 | ||
| HANAKO | 〇 | × | 〇 | ▲ | 〇 | × | × | 7 | HANAKO | 〇 | × | 〇 | ▲ | 〇 | × | × | 7 | ||
| ◎鈴季すず | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | ▲ | 10 | ◎鈴季すず | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | ▲ | 10 | ||
| ◎渡辺桃 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 8 | ◎渡辺桃 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 8 | ||
| 小波 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 6 | 小波 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 6 | ||
| ◎Sareee | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | × | 11 | ◎Sareee | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | × | 11 | ||
| 優勝ユニット | NEO GENESIS |
| 準優勝ユニット | E neXus V |
| レッドブロック(クラーブ予想) | レッドブロック(ピアーニ予想) | ||||||||
| ユニット | STARS | God's Eye | E neXus V | 得点 | ユニット | STARS | God's Eye | E neXus V | 得点 |
| ◎STARS | ▲ 3-3 |
× 2-4 |
5 | ◎◎STARS | ▲ 3-3 |
× 2-4 |
5 | ||
| God's Eye | ▲ 3-3 |
× 2-4 |
5 | God's Eye | ▲ 3-3 |
× 2-4 |
5 | ||
| E neXus V | 〇 4-2 |
〇 4-2 |
8 | E neXus V | 〇 4-2 |
〇 4-2 |
8 | ||
| ブルーブロック(クラーブ予想) | ブルーブロック(ピアーニ予想) | ||||||||
| ユニット | COSMIC ANGELS | NEO GENESIS | H.A.T.E. | 得点 | ユニット | COSMIC ANGELS | NEO GENESIS | H.A.T.E. | 得点 |
| COSMIC ANGELS | ▲ 3-3 |
× 2-4 |
5 | COSMIC ANGELS | ▲ 3-3 |
× 2-4 |
5 | ||
| NEO GENESIS | ▲ 3-3 |
〇 4-2 |
7 | NEO GENESIS | ▲ 3-3 |
〇 4-2 |
7 | ||
| ◎◎H.A.T.E. | 〇 4-2 |
× 2-4 |
6 | ◎H.A.T.E. | 〇 4-2 |
× 2-4 |
6 | ||
-